Cursul valutar complet la data de
Simbol Valuta 2012-05-18 Variatie 2012-05-17 2012-05-16
EUR Euro 4.4421 RON -0.0014 4.4435 4.4463
USD Dolarul american 3.4981 RON 0.0031 3.4950 3.4987
CHF Francul elvetian 3.6997 RON -0.0001 3.6998 3.7020
XAU Gramul de aur 178.6757 RON 4.7502 173.9255 172.7896
GBP Lira sterlina 5.5343 RON -0.0145 5.5488 5.5669
HUF 100 Forinti maghiari 1.4909 RON -0.0073 1.4982 1.5011
BGN Leva bulgareasca 2.2712 RON -0.0008 2.2720 2.2734
MDL Leul moldovenesc 0.2947 RON 0.0001 0.2946 0.2920
RSD Dinarul sarbesc 0.0392 RON -0.0001 0.0393 0.0394
RUB Rubla ruseasca 0.1116 RON -0.0012 0.1128 0.1130
TRY Lira turceasca 1.9071 RON -0.0096 1.9167 1.9139
PLN Zlotul polonez 1.0187 RON -0.0007 1.0194 1.0178
CZK Coroana ceha 0.1750 RON 0.0008 0.1742 0.1733
UAH Hryvna ucraineana 0.4352 RON 0.0015 0.4337 0.4352
EGP Lira egipteana 0.5785 RON 0.0005 0.5780 0.5796
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.5527 RON 0.0002 0.5525 0.5534
JPY 100 Yeni japonezi 4.4079 RON 0.059 4.3489 4.3538
INR Rupia indiana 0.0640 RON -0.0001 0.0641 0.0644
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.9523 RON 0.0008 0.9515 0.9525
SEK Coroana suedeza 0.4864 RON -0.0007 0.4871 0.4874
DKK Coroana daneza 0.5976 RON -0.0002 0.5978 0.5982
NOK Coroana norvegiana 0.5851 RON -0.0002 0.5853 0.5828
AUD Dolarul australian 3.4486 RON -0.0214 3.4700 3.4677
CAD Dolarul canadian 3.4376 RON -0.0139 3.4515 3.4629
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.6550 RON -0.0202 2.6752 2.6757
MXN Peso-ul mexican 0.2530 RON -0.0009 0.2539 0.2519
BRL Realul brazilian 1.7409 RON -0.0063 1.7472 1.7475
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2992 RON -0.0009 0.3001 0.2992
ZAR Randul sud-african 0.4186 RON -0.0023 0.4209 0.4187
XDR DST 5.3354 RON 0.007 5.3284 5.3343