Cursul valutar complet la data de
Simbol Valuta 2012-02-22 Variatie 2012-02-21 2012-02-20
EUR Euro 4.3602 RON 0.0052 4.3550 4.3535
USD Dolarul american 3.2954 RON 0.0051 3.2903 3.2903
CHF Francul elvetian 3.6120 RON 0.0046 3.6074 3.6031
XAU Gramul de aur 185.7489 RON 1.8899 183.8590 182.9882
GBP Lira sterlina 5.1815 RON -0.021 5.2025 5.2131
HUF 100 Forinti maghiari 1.5138 RON -0.0011 1.5149 1.5138
BGN Leva bulgareasca 2.2294 RON 0.0027 2.2267 2.2260
MDL Leul moldovenesc 0.2788 RON 0.002 0.2768 0.2785
RSD Dinarul sarbesc 0.0399 RON -0.0003 0.0402 0.0402
RUB Rubla ruseasca 0.1106 RON 0.0003 0.1103 0.1105
TRY Lira turceasca 1.8837 RON -0.0019 1.8856 1.8879
PLN Zlotul polonez 1.0420 RON 0.0001 1.0419 1.0434
CZK Coroana ceha 0.1745 RON -0.0002 0.1747 0.1748
UAH Hryvna ucraineana 0.4114 RON 0.0018 0.4096 0.4106
EGP Lira egipteana 0.5460 RON 0.0009 0.5451 0.5451
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.5234 RON 0.0009 0.5225 0.5220
JPY 100 Yeni japonezi 4.1128 RON -0.0103 4.1231 4.1340
INR Rupia indiana 0.0669 RON 0 0.0669 0.0669
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.8972 RON 0.0015 0.8957 0.8956
SEK Coroana suedeza 0.4953 RON 0.001 0.4943 0.4936
DKK Coroana daneza 0.5864 RON 0.0007 0.5857 0.5857
NOK Coroana norvegiana 0.5813 RON 0.0022 0.5791 0.5808
AUD Dolarul australian 3.5057 RON -0.0055 3.5112 3.5469
CAD Dolarul canadian 3.3017 RON -0.0008 3.3025 3.3167
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7436 RON -0.0039 2.7475 2.7690
MXN Peso-ul mexican 0.2570 RON -0.0024 0.2594 0.2596
BRL Realul brazilian 1.9187 RON 0.0036 1.9151 1.9150
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2923 RON 0 0.2923 0.2929
ZAR Randul sud-african 0.4267 RON 0 0.4267 0.4296
XDR DST 5.0920 RON 0.0018 5.0902 5.0919